Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria KÖRK | BTSC | BER | 39.88 | 19.36 | 21.02 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 0.50 | #6 | |
2 | Ani MAAß | SCBE | BER | 37.66 | 17.53 | 20.63 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 0.50 | #12 | |
3 | Coco LENNECKE | BSV92 | BER | 34.64 | 16.04 | 18.60 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
4 | Elizan DEMIRHAN | BSV92 | BER | 33.12 | 14.16 | 18.96 | 3.00 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
5 | Helena PFLUGBEIL | USGC | SAS | 32.20 | 14.38 | 17.82 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
6 | Mia NÖTHLICH | BTSC | BER | 31.65 | 14.16 | 18.49 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #3 | |
7 | Joleen HEMMES | ESCWS | NIE | 30.49 | 14.29 | 16.70 | 3.00 | 2.94 | 2.63 | 2.56 | 0.50 | #4 | |
8 | Anastasia Fabienne KOSLOWSKI | SCBE | BER | 27.19 | 10.89 | 16.80 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 2.69 | 0.50 | #14 | |
9 | Ava TEUBNER | SCBE | BER | 27.00 | 9.91 | 17.09 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Valeska VOSS | HSC | HAM | 25.61 | 10.18 | 16.43 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
11 | Alessandra VOGEL | ECIL | THR | 23.62 | 8.94 | 15.18 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #9 | |
12 | Emily WINKLER | DREC | SAS | 23.55 | 8.96 | 15.59 | 2.94 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 14:55