Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina FEDOROVA COELHO | SCC | BER | 27.79 | 15.49 | 12.30 | 3.56 | 3.69 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
2 | Eloa-Sophie UNGER | WERC | BER | 27.14 | 15.29 | 11.85 | 3.56 | 3.56 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #7 | |
3 | Lajla MUCIC | BSV92 | BER | 27.10 | 14.90 | 12.20 | 3.75 | 3.69 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #8 | |
4 | Annika MENDE | WERC | BER | 25.74 | 13.94 | 11.80 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Maria Isabella FRANCA | BTSC | BER | 25.57 | 14.52 | 11.05 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
6 | Mara WIESEKE | BTSC | BER | 21.93 | 12.13 | 10.30 | 3.38 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #6 | |
7 | Rose REJAB | USGC | SAS | 21.60 | 11.00 | 10.60 | 3.25 | 3.13 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
8 | Aylin SU | BSV92 | BER | 20.16 | 10.11 | 10.55 | 3.25 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #10 | |
9 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS | 17.18 | 6.78 | 10.40 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
10 | Anna-Lena HOFFMANN | USGC | SAS | 14.04 | 4.74 | 9.30 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
11 | Taissiya KOSTETSKI | SVAS | NIE | 11.46 | 4.01 | 8.45 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 14:55