Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina FEDOROVA COELHO | SCC | BER | 51.22 | 23.49 | 27.73 | 3.83 | 4.00 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Eloa-Sophie UNGER | WERC | BER | 46.26 | 22.39 | 23.87 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Lajla MUCIC | BSV92 | BER | 42.40 | 20.28 | 22.12 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Maria Isabella FRANCA | BTSC | BER | 37.02 | 17.25 | 20.27 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
5 | Annika MENDE | WERC | BER | 36.06 | 17.26 | 18.80 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Aylin SU | BSV92 | BER | 33.22 | 14.41 | 18.81 | 2.67 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Ariana KLEIN | SCC | BER | 32.76 | 14.96 | 18.80 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
8 | Diana KABANOVSKY | SCC | BER | 29.01 | 10.27 | 19.74 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 15:57