Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia NÖTHLICH | BTSC | BER | 29.97 | 14.46 | 16.01 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
2 | Nele KICKERITZ | SCBE | BER | 29.68 | 15.04 | 14.64 | 2.25 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Victoria LORENZ | SCBE | BER | 28.80 | 14.17 | 15.13 | 2.33 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
4 | Anastasia Fabienne KOSLOWSKI | SCBE | BER | 28.48 | 13.60 | 14.88 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Coco LENNECKE | BSV92 | BER | 26.83 | 12.08 | 15.25 | 2.33 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
6 | Valeska VOSS | HSC | HAM | 24.91 | 10.66 | 14.75 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
7 | Leni PRITZL | DREC | SAS | 23.95 | 12.83 | 12.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.50 | #13 | |
8 | Evelyn BUSS | SCC | BER | 22.37 | 10.49 | 12.38 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #8 | |
9 | Ava TEUBNER | SCBE | BER | 20.84 | 9.71 | 11.63 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
10 | Emily WINKLER | DREC | SAS | 19.00 | 8.98 | 10.52 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
11 | Emilie TSOKOLAEVA | ECF | HES | 14.09 | 6.82 | 7.77 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 14:56