Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melina HANSEN | SCU | HES | 34.99 | 1 |
2 | Akiane ADLER | SERV | B-W | 34.77 | 2 |
3 | Anna HABERLING | SCB | BER | 33.96 | 3 |
4 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 33.41 | 4 |
5 | Johanna WEBER | USGC | SAS | 32.69 | 5 |
6 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 31.34 | 6 |
7 | OKSANA PACHOT | FRA | FRA | 31.03 | 7 |
8 | Lara KIKINA | WERC | BER | 30.30 | 8 |
9 | Maya VERMAN | WERC | BER | 30.17 | 9 |
10 | Leni FRANKENBERG | ECIL | THG | 29.78 | 10 |
11 | NOA - ELISE NIEMANN | FRA | FRA | 29.30 | 11 |
12 | Yella ULBRICH | DEC | SAS | 29.20 | 12 |
13 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM | 27.84 | 13 |
14 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 26.77 | 14 |
15 | Mara BÖRNER | DEC | SAS | 24.56 | 15 |
16 | Anastasia SCHÖNFELD | ESC E | THG | 24.53 | 16 |
17 | Alina JEROCHINA | ESC E | THG | 21.69 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05