Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara FOCHT | HSC | HAM | 28.20 | 1 |
2 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 27.97 | 2 |
3 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 27.93 | 3 |
4 | Nataly PEDERSEN | TSK | DEN | 26.93 | 4 |
5 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM | 26.85 | 5 |
6 | Randi SCHELM | ESCWS | NDS | 26.13 | 6 |
7 | Maxima KNITTEL | BTSC | BER | 26.11 | 7 |
8 | Emma HÜBER | BTSC | BER | 25.17 | 8 |
9 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 24.30 | 9 |
10 | Lisa ECKEBRECHT | SCC | BER | 22.96 | 10 |
11 | Esther HAMER | HSC | HAM | 22.67 | 11 |
12 | Eloa-Sophie UNGER | WERC | BER | 21.88 | 12 |
13 | Lara KIKINA | WERC | BER | 21.64 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2018 14:14