Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 76.90 | 37.74 | 39.16 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 72.13 | 31.95 | 40.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Kai JAGODA | SCB | BER | 70.76 | 30.42 | 42.34 | 4.67 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #5 | |
4 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 68.72 | 32.72 | 38.00 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
5 | Kurt Maximilian GROHMANN | DEC | SAS | 64.96 | 29.12 | 37.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32