Länderpokal
|
Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
24.02.2012 | |||
16:00:00 | Anfänger AK 7 Jungen | Kür | |
16:25:00 | Anfänger AK 7 Mädchen | Kür | |
18:15:00 | Nachwuchs Eistanz | Pflichttanz 1 | |
18:15:00 | Nachwuchs Eistanz | Pflichttanz 2 | |
18:25:00 | Nachwuchs U 13 Mädchen | Kurzprogramm | |
25.02.2012 | |||
08:45:00 | Anfänger AK 8 Mädchen | Kür | |
11:00:00 | Anfänger AK 8 Jungen | Kür | |
12:00:00 | Neulinge U 12 Jungen | Kurzprogramm | |
12:35:00 | Neulinge Synchron | Kür | |
12:45:00 | Nachwuchs Synchron | Kür | |
13:20:00 | Anfänger AK 9 Mädchen | Kür | |
15:35:00 | Neulinge U 12 Mädchen | Kurzprogramm | |
17:35:00 | Nachwuchs Eistanz | Kürtanz | |
17:45:00 | Anfänger AK 9 Jungen | Kür | |
18:20:00 | Nachwuchs U 15 Mädchen | Kurzprogramm | |
18:20:00 | Nachwuchs U 13 Jungen | Kurzprogramm | |
19:15:00 | Nachwuchs U 13 Mädchen | Kür | |
26.02.2012 | |||
08:45:00 | Anfänger AK 10 Mädchen | Kür | |
11:20:00 | Anfänger AK 10 Jungen | Kür | |
12:45:00 | Neulinge U 12 Mädchen | Kür | |
14:55:00 | Neulinge U 12 Jungen | Kür | |
15:45:00 | Nachwuchs U 15 Mädchen | Kür | |
15:45:00 | Nachwuchs U 13 Jungen | Kür |
Letzte Änderung: 21.02.2012 18:31