Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian PASCHKE | BSV92 | BER | 39.15 | 19.50 | 19.65 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 37.38 | 16.75 | 20.63 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 35.51 | 16.87 | 18.64 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 35.08 | 16.68 | 19.40 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
5 | Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 29.43 | 12.92 | 17.01 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
6 | Malte BRANDT | SCB | BER | 29.31 | 11.93 | 17.38 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Lukas RÖSELER | ECIL | THG | 22.30 | 11.53 | 11.27 | 2.17 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #8 | |
8 | Artem LEZHNEV | BSV92 | BER | 18.94 | 6.30 | 13.14 | 1.92 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:17